注意事項
■価格はすべて税抜です、取り付け状況に応じて別途工賃が発生することがございます
■当社にてお買い上げいただいた商品の脱着(初期不良を含む)は、お買い上げ日から6ヶ月以内であれば無料にてご対応いたします
■商品の持ち込みによる取り付け工賃は各プランの1.2倍の価格となります
(持ち込み商品につきましては初期不良を含む不具合や脱着工賃など、いかなる場合においても保証はいたしません)
■コスト重視工賃は最低限の品質と時間を最優先としたプランとなります
(品質重視工賃はケーブルが長ければ短くし、端子など制作やハンダ処理・音質向上を考慮した内容のプランとなります)
他工賃につきましてはご相談ください。
工賃表
※10万円以下の商品は、別途送料 / 代引き手数料 / 振込手数料をいただきます
※輸入車の取り付け工賃はすべてのプランの1.2倍の価格となります
取り付け機材 | コスト優先価格 | 品質優先価格 |
---|---|---|
ナビ ワンセグ | ¥6,000 | ¥8,000 |
ナビ 2×2 | ¥8,000 | ¥10,000 |
ナビ 4×4 | ¥12,000 | ¥15,000 |
ナビ 車種専用BIGX(加工有含む) | ¥18,000 | ¥21,000 |
ナビ パイオニアなど CS(ドラレコ)付き | ¥20,000 | ¥23,000 |
ナビ パイオニアなど HUD付き | ¥25,000 | ¥28,000 |
フリップダウンモニター(1個) | ¥20,000 | ¥22,000 |
ヘッドレストモニター(1個) | ¥5,000 | ¥6,000 |
ミラーモニター | ¥5,000 | ¥6,000 |
バイザーモニター(1個) | ¥5,000 | ¥6,000 |
フロントカメラ | ¥15,000 | ¥15,000 |
バックカメラ(無加工) | ¥8,000 | ¥8,000 |
バックカメラ(加工埋め込み) | ¥15,000 | ¥15,000 |
サイドカメラ(要加工) | ¥20,000 | ¥20,000 |
フロントスピーカー(同軸) | ¥5,000 | ¥8,000 |
フロントスピーカー(セパレート) | ¥6,000 | ¥10,000 |
リアスピーカー(同軸) | ¥5,000 | ¥8,000 |
リアスピーカー(セパレート) | ¥6,000 | ¥10,000 |
センタースピーカー(付属アンプ含む) | ¥5,000 | ¥8,000 |
サブウーファー | ¥3,000 | ¥3,000 |
パワードウーファー | ¥12,000 | ¥15,000 |
各種オーディオ用ケーブル引き回し | 内装外最低限 ¥10,000 | 内装取外多数 ¥30,000 |
スピーカーケーブル引き回し(1本) | ¥3,000 | ¥5,000 |
パワーアンプ | ¥3,000 | ¥3,000 |
デジタルプロセッサー | ¥3,000 | ¥3,000 |
GPSレーダー探知機 | ¥5,000~10,000 | ¥5,000~10,000 |
オーディオ(ヘッドユニット) | ¥3,000 | ¥5,000 |
部品装着時ヘッドユニット脱着 | ¥3,000 | ¥3,000 |
地デジチューナー | ¥8,000 | ¥10,000 |
クロスオーバーネットワーク | ¥1,000 | ¥2,500 |
ETC | ¥3,000 | ¥3,000 |
割引制度
商品を当社にてお買い上げ / 取り付けをセットでご利用のお客様には、割引制度を適用させていただきます。
※商品のみお買い上げ / 持ち込み商品の取り付けは対象外とさせていただきます。
ご購入取り付け後次回のご利用日 | 割引価格 |
---|---|
3ヶ月以内のお客様 | 10%OFF |
6ヶ月以内のお客様 | 5%OFF |
6ヶ月以内のお客様 | 通常価格 |
カーセキュリティ / エンジンスターター工賃
取り付け機材 | コスト優先 | 品質優先 |
---|---|---|
カーセキュリティ(本体のみ) | ¥35,000 | ¥50,000 |
イモビアダプター | ¥5,000 | ¥8,000 |
純正キーレス連動アダプター(アナログ) | ¥15,000 | ¥15,000 |
純正キーレス連動アダプター(CAN) | ¥10,000 | ¥10,000 |
バックアップサイレン | ¥5,000 | ¥5,000 |
イモビカット施工 | ¥10,000 | ¥10,000 |
各種オプションセンサー(1個につき) | ¥5,000 | ¥5,000 |
エンジンスターター(イモビなし) | ¥10,000 | ¥10,000 |
エンジンスターター(イモビあり) | ¥20,000 | ¥20,000 |
エンスタ用ドアロック / アンロック施工 | ¥8,000 | ¥8,000 |
コスト優先の本体取り付け工賃では、車両ハーネスとの接続部にエレクトロタップなどを使用しますので、長期の接点劣化による誤作動は保障いたしません。
品質優先の工賃では、配線端末をハンダ処理をいたしますので、接点不良などによる誤作動はございません。ご安心してご利用いただけます。
カスタム制作工賃 / デッドニング施工系
カスタム制作工賃 | 価格 |
---|---|
インナーバッフル(1個) | ¥5,000~ |
Aピラーバッフル(1個) | ¥25,000~ |
ドアアウターバッフル(1個) | ¥25,000~ |
ウーファーBOX(1個) | ¥20,000~ |
デッドニング施工系 | 価格 |
---|---|
ドアデッドニング(初級)材料別(キット販売物) | ¥15,000 |
ドアデッドニング(中級)材料別 | ¥30,000 |
ドアデッドニング(上級)材料別 | ¥60,000 |
フロアデッドニング 材料別 | ¥50,000 |
ルーフデッドニング 材料別 | ¥40,000 |
アウターバッフルなどはデザインや仕上げ生地によって価格が異なります。
凹凸を除外するレザーやアルカンターラーの剥離についての保証は、制作後3ヶ月以内のお客様は無料で補修いたします。
レザー仕上げの場合の注意点(保障対象外)
凹凸の激しい形状の場合シワが発生する場合がございます。
アルカンターラ(人工スエード)の場合の注意点(保障対象外)
シワなどはできにくいですが非常に薄いを生地を使用します。レザーなどとは違いボンドを染み込ませることが不可能なため、反り返りの大きい凹凸部などは特に剥離しやすい特性があります。
採寸縫い合わせによる表皮加工(レザー&アルカンターラ)
外注発注による現物採寸による仕上げとなります。
シワや剥離を気にするお客様には、予算は高くなりますがこちらの施工をお勧めいたします。
オーディオシステム調整
調整内容 | 3ヶ月以内 | 半年以内 | 半年以降(初回) |
---|---|---|---|
ナビヘッドなど簡易システム構成 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥5,000 |
内蔵プロセッサマルチシステム構成 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
外部プロセッサマルチシステム構成 | ¥7,500 | ¥12,000 | ¥15,000 |